| 更新时间:2019年04月29号 | ¥8000.0元/平米 |
中南熙悦
在售
东台中南熙悦项目立于东台政府重点发展的北城板块核心之上,坐拥区域内高铁建设的重大利好、而正在修建的特大型智能图书馆、妇幼医院、滨河风光带以及生态公园、体育中心等便利配套更让区域繁华触手可及。 项目总占地面积约12.3万㎡,总建筑面积约40.8万方,共由11栋高层住宅及1个10.1万㎡中南城购物中心组成。其中东台中南城定位城市级大型购物中心,集购物、休闲、餐饮、娱乐为一体,凭借其强大的品牌实力、一站式组合业态、先进的环境硬件设施、跨界品牌联动吸引众多大咖商家汇聚,为东台带来不一样的消费体验和生活方式!
楼盘详情
楼盘名称:
中南熙悦
开发商:
东台中南锦悦置业有限公司
行政区:
经济开发区
物业类型:
高层,住宅
总套数:
2200
可售套数:
2200
绿化率:
30%
容积率:
2.8
物管公司:
江苏中南物业服务有限公司
物管费用:
物业服务费1.2元/㎡
代理公司:
所属地块:
经济开发区
售楼处:
周边交通:
北侧为S304迎宾大道,西侧为主干道范公路,东侧为规划中的滨河路,南侧为纬二路,内部有中南路;东南方位约3公里处为火车站、汽车站,通往省内、国内多个城市,驾车约8分钟可到达;项目东侧距离沈海高速约7公里,约10分钟左右可达,连通国内各个城市,出差、旅游方便快捷
售楼电话:
0515-85220111
楼盘明细
| 幢号 | 预售许可证 | 商品房销售类型 | 总层数 | 销售状态 | 开盘时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上 | 地下 | 总层数 | |||||
| 商业幢 | 东住建预字(2020)第065号 | 16 | 1 | 17 | 现售 | ||
| 16 | 东住建预字(2022)第001号 | 0 | 0 | 0 | 预售 | 2022-07-08 | |
| 1 | 东住建预字(2021)第005号 | 34 | 1 | 35 | 预售 | 2021-06-30 | |
| 10 | 东住建预字(2020)第151号 | 34 | 1 | 35 | 预售 | 2021-06-30 | |
| 3 | 东住建预字(2018)第101号 | 34 | 1 | 35 | 预售 | 2018-11-10 | |
| 5 | 东住建预字(2018)第133号 | 34 | 1 | 35 | 预售 | 2018-12-16 | |
| 8 | 东住建预字(2018)第057号 | 34 | 1 | 35 | 预售 | 2018-09-27 | |
| 12 | 东住建预字(2019)第010号 | 34 | 1 | 35 | 预售 | 2019-03-16 | |
| 地库一期 | 东住建预字(2020)第006号 | 0 | 1 | 1 | 预售 | 2020-02-27 | |
| 9 | 东住建预字(2020)第091号 | 26 | 1 | 27 | 预售 | 2020-09-15 | |
| 7 | 东住建预字(2020)第045号 | 34 | 1 | 35 | 预售 | 2020-09-15 | |
| 地库二期 | 东住建预字(2020)第007号 | 0 | 0 | 0 | 预售 | 2020-02-27 | |
| 11 | 东住建预字(2019)第071号 | 34 | 1 | 35 | 预售 | 2019-12-04 | |
| 2 | 东住建预字(2019)第072号 | 34 | 1 | 35 | 预售 | 2019-07-19 | |
| 6 | 东住建预字(2020)第090号 | 33 | 1 | 34 | 预售 | 2020-09-15 | |
动态信息
开盘时间
预售许可证
最新均价
售楼咨询
热盘推荐
