| 更新时间:2019年07月15号 | ¥6100.0元/平米 |
荣润·麒麟府
在售
项目总占地59亩,总建筑面积约11万方,绿化率高达35%以上,容积率约为1.99。整个小区主要采用南低北高、东低西高的设计。由4栋10层洋房、1栋16层小高层、5栋18层的小高层组成。 我们项目所打造的是公司高端的华府系产品,整体采用的是新亚洲风格,同时加入一些简洁的新中式元素,将现代的设计隐于中国的传统,着重打造一个简洁舒适且现代的生活环境。
楼盘详情
楼盘名称:
荣润·麒麟府
开发商:
东台市银泰房地产开发有限公司
行政区:
城东新区
物业类型:
小高层,花园洋房,住宅
总套数:
655套
可售套数:
60套
绿化率:
35%
容积率:
1.99
物管公司:
中旭物业
物管费用:
代理公司:
所属地块:
城东
售楼处:
江苏省东台市城东新区经十路与雅居路交汇处(城东中医院向西)
周边交通:
火车站、汽车站、公交车
售楼电话:
0515-85851666
楼盘明细
| 幢号 | 预售许可证 | 商品房销售类型 | 总层数 | 销售状态 | 开盘时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上 | 地下 | 总层数 | |||||
| 10 | 东住建预字(2021)第126号 | 16 | 1 | 17 | 预售 | 2021-08-27 | |
| 12 | 东住建预字(2021)第127号 | 18 | 1 | 19 | 预售 | 2021-08-27 | |
| 地库三 | 东住建预字(2021)第107号 | 0 | 1 | 1 | 预售 | 2021-07-06 | |
| 5 | 东住建预字(2019)第157号 | 18 | 2 | 20 | 预售 | 2019-09-30 | |
| 1 | 东住建预字(2019)第106号 | 10 | 1 | 11 | 预售 | 2019-07-13 | |
| 6 | 东住建预字(2020)第125号 | 10 | 1 | 11 | 预售 | 2020-09-01 | |
| 3 | 东住建字(2019)第116号 | 10 | 1 | 11 | 预售 | 2019-07-27 | |
| 8 | 东住建预字(2020)第126号 | 10 | 1 | 11 | 预售 | 2020-09-01 | |
| 11 | 东住建预字(2019)第094号 | 2 | 0 | 2 | 预售 | 2019-06-20 | |
| 2 | 东住建预字(2019)第156号 | 18 | 2 | 20 | 预售 | 2019-09-30 | |
| 地库二 | 东住建预字(2020)第052号 | 0 | 0 | 0 | 预售 | 2020-03-30 | |
| 9 | 东住建预字(2020)第210号 | 18 | 2 | 20 | 预售 | 2021-01-05 | |
| 7 | 东住建预字(2020)第209号 | 18 | 1 | 19 | 预售 | 2021-01-05 | |
| 地库一 | 东住建预字(2020)第051号 | 0 | 0 | 0 | 预售 | 2020-03-30 | |
动态信息
开盘时间
预售许可证
最新均价
售楼咨询
热盘推荐
