| 2020年11月03号 |
预售许可证号:东住建预字(2020)第159号、东住建预字(2020)第163号
| 更新时间:2021年03月08号 | ¥8500.0元/平米 | |
| 更新时间:2020年11月23号 | ¥7600.0元/平米 |
2019 年悦达地产成立东台分公司,悦棠湾项目是悦达地产在东台开发的首个悦达品牌项目。项目位于城东新区东台中医院北侧,毗邻虹鼎万融城、城东购物公园。 悦棠湾是东台首个内含养老康养的住宅小区,项目占地约6.8 万㎡,建筑面积约17.1 万㎡,容积率约2.5,由16栋17-27层的高层和5栋商业组成,绿地率约35%,规划户数1351户,地下一层机动车位999个。小区设有东、北两个主出入口,配有商业、亲子乐园、活动慢跑道、业主活动用房、梦想客厅、多功能草坪、萌宠乐园等各类配套设施。
| 幢号 | 预售许可证 | 商品房销售类型 | 总层数 | 销售状态 | 开盘时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上 | 地下 | 总层数 | |||||
| 16 | 东住建预字(2021)第114号 | 27 | 2 | 29 | 预售 | 2021-07-26 | |
| 地下车库 | 东住建预字(2021)第106号 | 0 | 1 | 1 | 预售 | 2021-08-18 | |
| 9 | 东住建预字(2021)第138号 | 18 | 2 | 20 | 预售 | 2021-09-30 | |
| 17 | 东住建预字(2021)第139号 | 27 | 2 | 29 | 预售 | 2021-09-30 | |
| 10 | 东住建预字(2021)第163号 | 18 | 2 | 20 | 预售 | 2022-01-19 | |
| 12 | 东住建预字(2021)第164号 | 18 | 2 | 20 | 预售 | 2022-01-19 | |
| 13 | 东住建预字(2021)第165号 | 27 | 2 | 29 | 预售 | 2022-01-19 | |
| S2 | 东住建预字(2022)第057号 | 2 | 0 | 2 | 预售 | 2022-09-29 | |
| 18 | 东住建预字(2021)第105号 | 27 | 2 | 29 | 预售 | 2021-06-18 | |
| 7 | 东住建预字(2021)第090号 | 18 | 2 | 20 | 预售 | 2021-05-21 | |
| 15 | 东住建预字(2021)第075号 | 27 | 2 | 29 | 预售 | 2021-04-16 | |
| 8 | 东住建预字(2021)第057号 | 18 | 2 | 20 | 预售 | 2021-03-19 | |
| 11 | 东住建预字(2021)第027号 | 27 | 2 | 29 | 预售 | 2021-02-05 | |
| 2 | 东住建预字(2021)第025号 | 17 | 2 | 19 | 预售 | 2021-02-05 | |
| 5 | 东住建预字(2021)第026号 | 18 | 2 | 20 | 预售 | 2021-02-05 | |
| 1 | 东住建预字(2020)第159号 | 26 | 2 | 28 | 预售 | 2020-11-03 | |
| 3 | 东住建预字(2020)第163号 | 18 | 2 | 20 | 预售 | 2020-11-18 | |
| 6 | 东住建预字(2020)第206号 | 27 | 2 | 29 | 预售 | 2020-12-24 | |
| 2020年11月03号 |
| 更新时间:2021年03月08号 | ¥8500.0元/平米 | |
| 更新时间:2020年11月23号 | ¥7600.0元/平米 |