| 2021年11月05号 |
预售许可证号:东住建预字(2021)第158号、东住建预字(2021)第159号
| 更新时间:2021年11月25号 | ¥12500.0元/平米 |
云顶水岸小区土地面积69325平方米,土地单价每平方米15070元,总地价约10.45亿元。项目位于惠阳东路北侧,东至运河路,西至长青社区一组水泥道路,南至惠阳东路,北至长青社区一组农田。 7月15日,取得民政局“云顶水岸小区”的命名,项目规划总建筑面积约18.34万平方米
| 幢号 | 预售许可证 | 商品房销售类型 | 总层数 | 销售状态 | 开盘时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上 | 地下 | 总层数 | |||||
| 10 | 东住建预字(2023)第033号 | 17 | 1 | 18 | 预售 | ||
| 7 | 东住建预字(2023)第029号 | 18 | 1 | 19 | 预售 | ||
| 15 | 东住建预字(2023)第024号 | 22 | 1 | 23 | 预售 | ||
| 16 | 东住建预字(2022)第059号 | 22 | 1 | 23 | 预售 | ||
| 11 | 东住建预字(2022)第058号 | 17 | 1 | 18 | 预售 | 2022-11-15 | |
| 9 | 东住建预字(2022)第037号 | 17 | 1 | 18 | 预售 | 2022-05-17 | |
| 地库分区二 | 东住建预字(2022)第034号 | 0 | 1 | 1 | 预售 | ||
| 地库分区一 | 东住建预字(2022)第021号 | 0 | 1 | 1 | 预售 | ||
| 17 | 东住建预字(2021)第166号 | 22 | 1 | 23 | 预售 | 2022-01-29 | |
| 5 | 东住建预字(2022)第018号 | 18 | 1 | 19 | 预售 | 2022-01-29 | |
| 1 | 东住建预字(2021)第158号 | 17 | 1 | 18 | 预售 | ||
| 8 | 东住建预字(2021)第160号 | 17 | 1 | 18 | 预售 | ||
| 3 | 东住建预字(2021)第159号 | 17 | 1 | 18 | 预售 | 2021-11-22 | |
| 2021年11月05号 |
| 更新时间:2021年11月25号 | ¥12500.0元/平米 |