| 2020年11月24号 |
预售许可证号:东住建预字(2020)第168号
| 更新时间:2020年12月07号 | ¥11810.0元/平米 |
宁熙悦府位于东台范公路与望海路交汇处,总建约13.8万方,规划建设9栋高层以及3栋商业街,住宅主力户型115~148~230㎡为主。
| 幢号 | 预售许可证 | 商品房销售类型 | 总层数 | 销售状态 | 开盘时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上 | 地下 | 总层数 | |||||
| 2 | 东住建预字(2021)第116号 | 19 | 1 | 20 | 预售 | 2021-07-29 | |
| 3 | 东住建预字(2021)第117号 | 26 | 2 | 28 | 预售 | 2021-07-29 | |
| 4 | 东住建预字(2021)第118号 | 16 | 2 | 18 | 预售 | 2021-07-29 | |
| 地下车库 | 东住建预字(2021)第119号 | 0 | 1 | 1 | 预售 | 2021-08-10 | |
| 1 | 东住建预字(2021)第104号 | 19 | 2 | 21 | 预售 | 2021-06-18 | |
| 7 | 东住建预字(2020)第207号 | 26 | 2 | 28 | 预售 | 2021-01-04 | |
| 6 | 东住建预字(2021)第013号 | 17 | 2 | 19 | 预售 | 2021-01-25 | |
| 5 | 东住建预字(2021)第012号 | 26 | 2 | 28 | 预售 | 2021-01-25 | |
| 8 | 东住建预字(2020)第208号 | 23 | 2 | 25 | 预售 | 2020-12-30 | |
| 9 | 东住建预字(2020)第168号 | 26 | 2 | 28 | 预售 | 2020-12-03 | |
| 2020年11月24号 |
| 更新时间:2020年12月07号 | ¥11810.0元/平米 |