苏宁易购广场
在售
许可证号:
东住建预字(2022)第020号
建筑面积:
93555.45平米
许可日期:
2022/3/1 0:00:00
售楼地址:
望海路与范公中路交汇处
许可套数:
446
楼幢号:
苏宁易购广场幢
许可幢数:
1
售楼电话:
0515-85886666
住宅备案均价:
45455 元/平米
资金监管银行:
江苏东台农村商业银行股份有限公司东亭支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
3209190321010000088971
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第7层 | 0332 | 0333 | 0334 | 0335 | 0336 | 0337 | 0338 | 0339 | 0340 | 0341 |
| 0342 | 0343 | 0344 | 0345 | 0346 | 0347 | 0348 | 0349 | 0350 | 0351 | |
| 0352 | 0353 | 0354 | 0355 | 0356 | 0357 | 0358 | 0359 | 0360 | 0361 | |
| 0362 | 0363 | 0364 | 0365 | 0366 | 0367 | 0368 | 0369 | 0370 | 0371 | |
| 0372 | 0373 | 0374 | 0375 | 0376 | 0377 | 0378 | 0379 | 0380 | 0381 | |
| 0382 | 0383 | 0384 | 0385 | 0386 | 0387 | 0388 | 0389 | 0390 | 0391 | |
| 0392 | 0393 | 0394 | 0395 | 0396 | 0397 | 0398 | 0399 | 0400 | 0401 | |
| 0402 | 0403 | 0404 | 0405 | 0406 | 0407 | 0408 | 0409 | 0410 | 0411 | |
| 0412 | 0413 | 0414 | 0415 | 701 | ||||||
| 第6层 | 0252 | 0253 | 0254 | 0255 | 0256 | 0257 | 0258 | 0259 | 0260 | 0261 |
| 0262 | 0263 | 0264 | 0265 | 0266 | 0267 | 0268 | 0269 | 0270 | 0271 | |
| 0272 | 0273 | 0274 | 0275 | 0276 | 0277 | 0278 | 0279 | 0280 | 0281 | |
| 0282 | 0283 | 0284 | 0285 | 0286 | 0287 | 0288 | 0289 | 0290 | 0291 | |
| 0292 | 0293 | 0294 | 0295 | 0296 | 0297 | 0298 | 0299 | 0300 | 0301 | |
| 0302 | 0303 | 0304 | 0305 | 0306 | 0307 | 0308 | 0309 | 0310 | 0311 | |
| 0312 | 0313 | 0314 | 0315 | 0316 | 0317 | 0318 | 0319 | 0320 | 0321 | |
| 0322 | 0323 | 0324 | 0325 | 0326 | 0327 | 0328 | 0329 | 0330 | 0331 | |
| 601 | ||||||||||
| 第5层 | 0172 | 0173 | 0174 | 0175 | 0176 | 0177 | 0178 | 0179 | 0180 | 0181 |
| 0182 | 0183 | 0184 | 0185 | 0186 | 0187 | 0188 | 0189 | 0190 | 0191 | |
| 0192 | 0193 | 0194 | 0195 | 0196 | 0197 | 0198 | 0199 | 0200 | 0201 | |
| 0202 | 0203 | 0204 | 0205 | 0206 | 0207 | 0208 | 0209 | 0210 | 0211 | |
| 0212 | 0213 | 0214 | 0215 | 0216 | 0217 | 0218 | 0219 | 0220 | 0221 | |
| 0222 | 0223 | 0224 | 0225 | 0226 | 0227 | 0228 | 0229 | 0230 | 0231 | |
| 0232 | 0233 | 0234 | 0235 | 0236 | 0237 | 0238 | 0239 | 0240 | 0241 | |
| 0242 | 0243 | 0244 | 0245 | 0246 | 0247 | 0248 | 0249 | 0250 | 0251 | |
| 501 | ||||||||||
| 第4层 | 0088 | 0089 | 0090 | 0091 | 0092 | 0093 | 0094 | 0095 | 0096 | 0097 |
| 0098 | 0099 | 0100 | 0101 | 0102 | 0103 | 0104 | 0105 | 0106 | 0107 | |
| 0108 | 0109 | 0110 | 0111 | 0112 | 0113 | 0114 | 0115 | 0116 | 0117 | |
| 0118 | 0119 | 0120 | 0121 | 0122 | 0123 | 0124 | 0125 | 0126 | 0127 | |
| 0128 | 0129 | 0130 | 0131 | 0132 | 0133 | 0134 | 0135 | 0136 | 0137 | |
| 0138 | 0139 | 0140 | 0141 | 0142 | 0143 | 0144 | 0145 | 0146 | 0147 | |
| 0148 | 0149 | 0150 | 0151 | 0152 | 0153 | 0154 | 0155 | 0156 | 0157 | |
| 0158 | 0159 | 0160 | 0161 | 0162 | 0163 | 0164 | 0165 | 0166 | 0167 | |
| 0168 | 0169 | 0170 | 0171 | 401 | 物管1 | 物管2 | ||||
| 第3层 | 0010 | 0011 | 0012 | 0013 | 0014 | 0015 | 0016 | 0017 | 0018 | 0019 |
| 0020 | 0021 | 0022 | 0023 | 0024 | 0025 | 0026 | 0027 | 0028 | 0029 | |
| 0030 | 0031 | 0032 | 0033 | 0034 | 0035 | 0036 | 0037 | 0038 | 0039 | |
| 0040 | 0041 | 0042 | 0043 | 0044 | 0045 | 0046 | 0047 | 0048 | 0049 | |
| 0050 | 0051 | 0052 | 0053 | 0054 | 0055 | 0056 | 0057 | 0058 | 0059 | |
| 0060 | 0061 | 0062 | 0063 | 0064 | 0065 | 0066 | 0067 | 0068 | 0069 | |
| 0070 | 0071 | 0072 | 0073 | 0074 | 0075 | 0076 | 0077 | 0078 | 0079 | |
| 0080 | 0081 | 0082 | 0083 | 0084 | 0085 | 0086 | 0087 | 301 | ||
| 第2层 | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 002 |
| 201 | ||||||||||
| 第1层 | 001 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 110 | 变电所1 | 变电所2 | 消控室 | |||||||
| 第-1层 | -001 | 人防车库 | 生活泵房 | 消防泵房 | 消防水池 | 雨水池 | 雨水回用机房 | 制冷机房 |
