悦禾城商业广场
在售
许可证号:
东住建预字(2021)第035号
建筑面积:
31925.06平米
许可日期:
2021/2/7 0:00:00
售楼地址:
东台高新区东台中学北侧
许可套数:
545
楼幢号:
3幢
许可幢数:
1
售楼电话:
0515-88125588
住宅备案均价:
7256 元/平米
资金监管银行:
江苏银行股份有限公司东台支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
12860188000163065
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第22层 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 |
| 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | |
| 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | ||||||
| 第21层 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 |
| 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | |
| 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | ||||||
| 第20层 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| 第19层 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 |
| 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | |
| 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | ||||||
| 第18层 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 |
| 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | |
| 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | ||||||
| 第17层 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 |
| 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | 1717 | 1718 | 1719 | 1720 | |
| 1721 | 1722 | 1723 | 1724 | 1725 | ||||||
| 第16层 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 |
| 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | 1620 | |
| 1621 | 1622 | 1623 | 1624 | 1625 | ||||||
| 第15层 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 |
| 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1519 | 1520 | |
| 1521 | 1522 | 1523 | 1524 | 1525 | ||||||
| 第14层 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 |
| 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | |
| 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | ||||||
| 第13层 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 |
| 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | |
| 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | ||||||
| 第12层 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 |
| 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | |
| 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | ||||||
| 第11层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 |
| 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | |
| 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | ||||||
| 第10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 |
| 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | |
| 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | ||||||
| 第9层 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 |
| 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | |
| 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | ||||||
| 第8层 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 |
| 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | |
| 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | ||||||
| 第7层 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 |
| 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | |
| 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | ||||||
| 第6层 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 |
| 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | |
| 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | ||||||
| 第5层 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 |
| 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | |
| 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | ||||||
| 第4层 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 |
| 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | |
| 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | ||||||
| 第3层 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
| 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | ||||
| 第2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |
| 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | |||
| 第1层 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 开闭所 | 配电房 | 消防控制室 | 自行车坡道1 | 自行车坡道2 | |
| 第-1层 | -001 | 生活泵房 | 消防泵房 | 消防水池 | ||||||
| 第-2层 | -002 |
