中南熙悦
在售
许可证号:
东住建预字(2020)第065号
建筑面积:
101735.64平米
许可日期:
1970/1/1 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
190
楼幢号:
商业幢幢
许可幢数:
1
售楼电话:
0515-85220111
住宅备案均价:
元/平米
资金监管银行:
中国建设银行股份有限公司东台支行
销售状态:
现售
资金监管账户:
32050173773600001209
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第17层 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | ||||
| 第16层 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 |
| 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | |||||||
| 第15层 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 |
| 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | |||||||
| 第14层 | 1401 | 1402 | 1403、1404、1405、1406、1407、 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409、1410、1411、1412、1413、 | 1410 |
| 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | |||||||
| 第13层 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | ||
| 第12层 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 |
| 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | |||||||
| 第11层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 |
| 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | |||||||
| 第10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 |
| 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | |||||||
| 第9层 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 |
| 911 | 912 | 913 | 914 | |||||||
| 第8层 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 |
| 811 | 812 | 813 | 814 | |||||||
| 第7层 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 |
| 711 | 712 | 713 | 714 | |||||||
| 第6层 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 |
| 611 | 612 | 613 | 614 | |||||||
| 第5层 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 |
| 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | ||||||
| 第4层 | 401 | 402 | ||||||||
| 第3层 | 301 | 302 | 物业管理用房 | |||||||
| 第2层 | 201 | 202 | 物业经营用房2 | |||||||
| 第1层 | 101 | 公寓用消防控制室 | 商业消防控制室 | 物业经营用房1 | ||||||
| 第-1层 | -101 | -102 | -103 | -104 | -105 | 弱电接入间 | 生活泵房 | 消防泵房 | 消防水池 |
