荣润·麒麟府
在售
许可证号:
东住建预字(2019)第156号
建筑面积:
9596.23平米
许可日期:
2019/9/30 0:00:00
售楼地址:
江苏省东台市城东新区经十路与雅居路交汇处(城东中医院向西)
许可套数:
237
楼幢号:
2幢
许可幢数:
1
售楼电话:
0515-85851666
住宅备案均价:
7258 元/平米
资金监管银行:
中国建设银行股份有限公司东台支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
3205173773600001686
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第18层 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | ||||||
| 第17层 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | ||||||
| 第16层 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | ||||||
| 第15层 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | ||||||
| 第14层 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | ||||||
| 第13层 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | ||||||
| 第12层 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | ||||||
| 第11层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | ||||||
| 第10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | ||||||
| 第9层 | 901 | 902 | 903 | 904 | ||||||
| 第8层 | 801 | 802 | 803 | 804 | ||||||
| 第7层 | 701 | 702 | 703 | 704 | ||||||
| 第6层 | 601 | 602 | 603 | 604 | ||||||
| 第5层 | 501 | 502 | 503 | 504 | ||||||
| 第4层 | 401 | 402 | 403 | 404 | ||||||
| 第3层 | 301 | 302 | 303 | 304 | ||||||
| 第2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | ||||||
| 第1层 | 101 | 102 | 103 | 104 | ||||||
| 第-1层 | -085 | -086 | -087 | -088 | -089 | -090 | -091 | -092 | -093 | -094 |
| -095 | -096 | -097 | -098 | -099 | -100 | -101 | -102 | -103 | -104 | |
| -105 | -106 | -107 | -108 | -109 | -110 | -111 | -112 | -113 | -114 | |
| -115 | -116 | -117 | -118 | -119 | -120 | -121 | -122 | -123 | -124 | |
| -125 | -126 | -127 | -128 | -129 | -130 | -131 | -132 | -133 | -134 | |
| -135 | -136 | -137 | -138 | -139 | -140 | -141 | -142 | -143 | -144 | |
| -145 | -146 | -147 | -148 | -149 | -150 | -151 | -152 | -153 | -154 | |
| -155 | -156 | -157 | -158 | -159 | -160 | -161 | -162 | 电间1 | 排风机房1 | |
| 第-2层 | -001 | -002 | -003 | -004 | -005 | -006 | -007 | -008 | -009 | -010 |
| -011 | -012 | -013 | -014 | -015 | -016 | -017 | -018 | -019 | -020 | |
| -021 | -022 | -023 | -024 | -025 | -026 | -027 | -028 | -029 | -030 | |
| -031 | -032 | -033 | -034 | -035 | -036 | -037 | -038 | -039 | -040 | |
| -041 | -042 | -043 | -044 | -045 | -046 | -047 | -048 | -049 | -050 | |
| -051 | -052 | -053 | -054 | -055 | -056 | -057 | -058 | -059 | -060 | |
| -061 | -062 | -063 | -064 | -065 | -066 | -067 | -068 | -069 | -070 | |
| -071 | -072 | -073 | -074 | -075 | -076 | -077 | -078 | -079 | -080 | |
| -081 | -082 | -083 | -084 | 排风机房2 |
