荣润·麒麟府
在售
许可证号:
东住建预字(2020)第052号
建筑面积:
5070.36平米
许可日期:
2020/3/30 0:00:00
售楼地址:
江苏省东台市城东新区经十路与雅居路交汇处(城东中医院向西)
许可套数:
174
楼幢号:
地库二幢
许可幢数:
1
售楼电话:
0515-85851666
住宅备案均价:
2733 元/平米
资金监管银行:
中国建设银行股份有限公司东台支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
32050173773600001686
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第-1层 | -0001 | -0002 | -0003 | -0004 | -0005 | -0006 | -0007 | -0008 | -0009 | -0010 |
| -0011 | -0012 | -0013 | -0014 | -0015 | -0016 | -0017 | -0018 | -0019 | -0020 | |
| -0021 | -0022 | -0023 | -0024 | -0025 | -0026 | -0027 | -0028 | -0029 | -0030 | |
| -0031 | -0032 | -0033 | -0034 | -0035 | -0036 | -0037 | -0038 | -0039 | -0040 | |
| -0041 | -0042 | -0043 | -0044 | -0045 | -0046 | -0047 | -0048 | -0049 | -0050 | |
| -0051 | -0052 | -0053 | -0054 | -0055 | -0056 | -0057 | -0058 | -0059 | -0060 | |
| -0061 | -0062 | -0063 | -0064 | -0065 | -0066 | -0067 | -0068 | -0069 | -0070 | |
| -0071 | -0072 | -0073 | -0074 | -0075 | -0076 | -0077 | -0078 | -0079 | -0080 | |
| -0081 | -0082 | -0083 | -0084 | -0085 | -0086 | -0087 | -0088 | -0089 | -0090 | |
| -0091 | -0092 | -0093 | -0094 | -0095 | -0096 | -0097 | -0098 | -0099 | -0100 | |
| -0101 | -0102 | -0103 | -0104 | -0105 | -0106 | -0107 | -0108 | -0109 | -0110 | |
| -0111 | -0112 | -0113 | -0114 | -0115 | -0116 | -0117 | -0118 | -0119 | -0120 | |
| -0121 | -0122 | -0123 | -0124 | -0125 | -0126 | -0127 | -0128 | -0129 | -0130 | |
| -0131 | -0132 | -0133 | -0134 | -0135 | -0136 | -0137 | -0138 | -0139 | -0140 | |
| -0141 | -0142 | -0143 | -0144 | -0145 | -0146 | -0147 | -0148 | -0149 | -0150 | |
| -0151 | -0152 | -0153 | -0154 | -0155 | -0156 | -0157 | -0158 | -0159 | -0160 | |
| -0161 | -0162 | -0163 | -0164 | -0165 | -0166 | -0167 | -0168 | -0169 | -0170 | |
| -0171 | -0172 | -0173 | -0174 |
