荣润·麒麟府
在售
许可证号:
东住建预字(2020)第125号
建筑面积:
8592.05平米
许可日期:
2020/8/26 0:00:00
售楼地址:
江苏省东台市城东新区经十路与雅居路交汇处(城东中医院向西)
许可套数:
200
楼幢号:
6幢
许可幢数:
1
售楼电话:
0515-85851666
住宅备案均价:
7435 元/平米
资金监管银行:
中国建设银行股份有限公司东台支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
32050173773600001686
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | ||||
| 第9层 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | ||||
| 第8层 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | ||||
| 第7层 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | ||||
| 第6层 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | ||||
| 第5层 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | ||||
| 第4层 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | ||||
| 第3层 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | ||||
| 第2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | ||||
| 第1层 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | ||||
| 第-1层 | -001 | -002 | -003 | -004 | -005 | -006 | -007 | -008 | -009 | -010 |
| -011 | -012 | -013 | -014 | -015 | -016 | -017 | -018 | -019 | -020 | |
| -021 | -022 | -023 | -024 | -025 | -026 | -027 | -028 | -029 | -030 | |
| -031 | -032 | -033 | -034 | -035 | -036 | -037 | -038 | -039 | -040 | |
| -041 | -042 | -043 | -044 | -045 | -046 | -047 | -048 | -049 | -050 | |
| -051 | -052 | -053 | -054 | -055 | -056 | -057 | -058 | -059 | -060 | |
| -061 | -062 | -063 | -064 | -065 | -066 | -067 | -068 | -069 | -070 | |
| -071 | -072 | -073 | -074 | -075 | -076 | -077 | -078 | -079 | -080 | |
| -081 | -082 | -083 | -084 | -085 | -086 | -087 | -088 | -089 | -090 | |
| -091 | -092 | -093 | -094 | -095 | -096 | -097 | -098 | -099 | -100 | |
| -101 | -102 | -103 | -104 | -105 | -106 | -107 | -108 | -109 | -110 | |
| -111 | -112 | -113 | -114 | -115 | -116 | -117 | -118 | -119 | -120 | |
| -121 | -122 | -123 | -124 | -125 | -126 | -127 | -128 | -129 | -130 | |
| -131 | 电间1 | 排风机房1 | 排风机房2 | 水表间1 | 水表间2 | 水表间3 | 送风机房1 | 送风机房2 | 送风机房3 | |
