慧学铭苑
在售
许可证号:
东住建预字(2019)第057号
建筑面积:
5494.68平米
许可日期:
2019/4/18 0:00:00
售楼地址:
东台中学北侧 实验学校西侧
许可套数:
71
楼幢号:
22幢
许可幢数:
1
售楼电话:
0515-88125588
住宅备案均价:
7210 元/平米
资金监管银行:
江苏银行股份有限公司东台支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
12860188000163065
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第18层 | 1801 | 1802 | ||||||||
| 第17层 | 1701 | 1702 | ||||||||
| 第16层 | 1601 | 1602 | ||||||||
| 第15层 | 1501 | 1502 | ||||||||
| 第14层 | 1401 | 1402 | ||||||||
| 第13层 | 1301 | 1302 | ||||||||
| 第12层 | 1201 | 1202 | ||||||||
| 第11层 | 1101 | 1102 | ||||||||
| 第10层 | 1001 | 1002 | ||||||||
| 第9层 | 901 | 902 | ||||||||
| 第8层 | 801 | 802 | ||||||||
| 第7层 | 701 | 702 | ||||||||
| 第6层 | 601 | 602 | ||||||||
| 第5层 | 501 | 502 | ||||||||
| 第4层 | 401 | 402 | ||||||||
| 第3层 | 301 | 302 | ||||||||
| 第2层 | 201 | 202 | ||||||||
| 第1层 | 101 | 102 | 103 | |||||||
| 第-1层 | -001 | -002 | -003 | -004 | -005 | -006 | -007 | -008 | -009 | -010 |
| -011 | -012 | -013 | -014 | -015 | -016 | -017 | -018 | -019 | -020 | |
| -021 | -022 | -023 | -024 | -025 | -026 | -027 | -028 | -029 | -030 | |
| -031 | -032 | -033 | -034 |
