慧学铭苑
在售
许可证号:
东住建预字(2020)第136号
建筑面积:
9091.21平米
许可日期:
2020/9/21 0:00:00
售楼地址:
东台中学北侧 实验学校西侧
许可套数:
158
楼幢号:
5幢
许可幢数:
1
售楼电话:
0515-88125588
住宅备案均价:
7168 元/平米
资金监管银行:
江苏银行股份有限公司东台支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
12860188000187561
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第16层 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | ||||||
| 第15层 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | ||||||
| 第14层 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | ||||||
| 第13层 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | ||||||
| 第12层 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | ||||||
| 第11层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | ||||||
| 第10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | ||||||
| 第9层 | 901 | 902 | 903 | 904 | ||||||
| 第8层 | 801 | 802 | 803 | 804 | ||||||
| 第7层 | 701 | 702 | 703 | 704 | ||||||
| 第6层 | 601 | 602 | 603 | 604 | ||||||
| 第5层 | 501 | 502 | 503 | 504 | ||||||
| 第4层 | 401 | 402 | 403 | 404 | ||||||
| 第3层 | 301 | 302 | 303 | 304 | ||||||
| 第2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | ||||||
| 第1层 | 101 | 102 | 103 | 104 | 架空层 | |||||
| 第-1层 | -046 | -047 | -048 | -049 | -050 | -051 | -052 | -053 | -054 | -055 |
| -056 | -057 | -058 | -059 | -060 | -061 | -062 | -063 | -064 | -065 | |
| -066 | -067 | -068 | -069 | -070 | -071 | -072 | -073 | -074 | -075 | |
| -076 | -077 | -078 | -079 | -080 | -081 | -082 | -083 | -084 | -085 | |
| -086 | -087 | -088 | -089 | -090 | -091 | |||||
| 第-2层 | -001 | -002 | -003 | -004 | -005 | -006 | -007 | -008 | -009 | -010 |
| -011 | -012 | -013 | -014 | -015 | -016 | -017 | -018 | -019 | -020 | |
| -021 | -022 | -023 | -024 | -025 | -026 | -027 | -028 | -029 | -030 | |
| -031 | -032 | -033 | -034 | -035 | -036 | -037 | -038 | -039 | -040 | |
| -041 | -042 | -043 | -044 | -045 | 电信间 | 配电间 |
