双玺小区
售罄
许可证号:
东住建预字(2020)第169号
建筑面积:
16982.5平米
许可日期:
2020/11/24 0:00:00
售楼地址:
江苏省东台市东园路123号
许可套数:
150
楼幢号:
11幢
许可幢数:
1
售楼电话:
0515-85177777
住宅备案均价:
11360 元/平米
资金监管银行:
中国建设银行股份有限公司东台支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
32050173773600002139
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第25层 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 |
| 第24层 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 |
| 第23层 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 |
| 第22层 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 |
| 第21层 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 |
| 第20层 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 第19层 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 |
| 第18层 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 |
| 第17层 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 |
| 第16层 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 |
| 第15层 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 |
| 第14层 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 |
| 第13层 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 |
| 第12层 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 |
| 第11层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 |
| 第10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 |
| 第9层 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 |
| 第8层 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 |
| 第7层 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 |
| 第6层 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
| 第5层 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
| 第4层 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
| 第3层 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
| 第2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
| 第1层 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
