许可证号:
东住建预字(2018)第135号
建筑面积:
20160.21平米
许可日期:
2018/12/29 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
200
楼幢号:
2幢
许可幢数:
1
售楼电话:
住宅备案均价:
元/平米
资金监管银行:
销售状态:
预售
资金监管账户:
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第4层 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 |
| 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | |
| 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | |
| 431 | 432 | 433 | ||||||||
| 第3层 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
| 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | |
| 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | |
| 331 | ||||||||||
| 第2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |
| 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | |||||
| 第1层 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | |
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 配电房 | ||
| 第-1层 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 |
| 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | |
| 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | |
| 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | |
| 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | |
| 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 排风机房 | 人防 | 设备用房 | 消防水池 | |
| 消防值班室 |
