许可证号:
东住建预字(2019)第003号
建筑面积:
6820平米
许可日期:
2019/6/18 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
70
楼幢号:
10幢
许可幢数:
1
售楼电话:
住宅备案均价:
7760 元/平米
资金监管银行:
中国邮政储蓄银行股份有限公司东台市支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
932000010051776666
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第17层 | 1701 | 1702 | ||||||||
| 第16层 | 1601 | 1602 | ||||||||
| 第15层 | 1501 | 1502 | ||||||||
| 第14层 | 1401 | 1402 | ||||||||
| 第13层 | 1301 | 1302 | ||||||||
| 第12层 | 1201 | 1202 | ||||||||
| 第11层 | 1101 | 1102 | ||||||||
| 第10层 | 1001 | 1002 | ||||||||
| 第9层 | 901 | 902 | ||||||||
| 第8层 | 801 | 802 | ||||||||
| 第7层 | 701 | 702 | ||||||||
| 第6层 | 601 | 602 | ||||||||
| 第5层 | 501 | 502 | ||||||||
| 第4层 | 401 | 402 | ||||||||
| 第3层 | 301 | 302 | ||||||||
| 第2层 | 201 | 202 | ||||||||
| 第1层 | 101 | 102 | ||||||||
| 第-1层 | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 | -07 | -08 | -09 | -10 |
| -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | |
| -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | |
| -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 |
