许可证号:
东住建预字(2019)第137号
建筑面积:
7591.91平米
许可日期:
2019/9/18 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
142
楼幢号:
S2幢
许可幢数:
1
售楼电话:
住宅备案均价:
36480 元/平米
资金监管银行:
江苏东台农村商业银行股份有限公司东亭支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
3209190321010000080586
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第3层 | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3005 | 3006 | 3007 | 3008 | 3009 | 3010 |
| 3011 | 3012 | 3013 | 3014 | 3015 | 3016 | 3017 | 3018 | 3019 | 3020 | |
| 3021 | 3022 | 3023 | 公厕2 | |||||||
| 第2层 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | |
| 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | |
| 2051 | 2052 | 扶梯3 | 扶梯4 | 公厕1 | 外廊1 | 外廊2 | 外廊3 | 外廊4 | 外廊5 | |
| 第1层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 |
| 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | |
| 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | |
| 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | |
| 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | |
| 1051 | 1052 | 1053 | 地下1 | 地下2 | 地下3 | 扶梯1 | 扶梯2 |
