许可证号:
东住建预字(2020)第055号
建筑面积:
90901.3平米
许可日期:
2020/4/1 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
179
楼幢号:
S1幢
许可幢数:
1
售楼电话:
住宅备案均价:
元/平米
资金监管银行:
中国邮政储蓄银行股份有限公司东台市支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
9320010063478888
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第6层 | 601 | |||||||||
| 第5层 | 501 | 商业管理用房 | 商业物业用房 | |||||||
| 第4层 | 401 | |||||||||
| 第3层 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
| 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | |
| 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | |
| 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | |
| 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | |
| 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 物业用房 | ||||
| 第2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |
| 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | |
| 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | |
| 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | |
| 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 自动扶梯2 | 走廊1 | 走廊2 | |
| 走廊3 | 走廊4 | 走廊5 | 走廊6 | 走廊7 | ||||||
| 第1层 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | |
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 金街消控室 | |
| 消控室 | 自动扶梯1 |
