许可证号:
东住建预字(2020)第103号
建筑面积:
5167.94平米
许可日期:
2020/11/7 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
72
楼幢号:
1幢
许可幢数:
1
售楼电话:
住宅备案均价:
元/平米
资金监管银行:
江苏东台农村商业银行股份有限滨河路支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
3209190471010000018354
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第15层 | 1501 | 1502 | ||||||||
| 第14层 | 1401 | 1402 | ||||||||
| 第13层 | 1301 | 1302 | ||||||||
| 第12层 | 1201 | 1202 | ||||||||
| 第11层 | 1101 | 1102 | ||||||||
| 第10层 | 1001 | 1002 | ||||||||
| 第9层 | 901 | 902 | ||||||||
| 第8层 | 801 | 802 | ||||||||
| 第7层 | 701 | 702 | ||||||||
| 第6层 | 601 | 602 | ||||||||
| 第5层 | 501 | 502 | ||||||||
| 第4层 | 401 | 402 | ||||||||
| 第3层 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | |
| 第2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | |
| 第1层 | 101 | 102 | ||||||||
| 第-1层 | -001 | -002 | -003 | -004 | -005 | -006 | -007 | -008 | -009 | -010 |
| -011 | -012 | -013 | -014 | -015 | -016 | -017 | -018 | -019 | -020 | |
| -021 | -022 | -023 | -024 | -025 | 补风机房 | 排烟机房 | 配电间 |
