许可证号:
东住建预字(2020)第198号
建筑面积:
15144.23平米
许可日期:
2020/12/16 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
113
楼幢号:
6幢
许可幢数:
1
售楼电话:
住宅备案均价:
11720 元/平米
资金监管银行:
中国邮政储蓄银行股份有限公司东台市支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
932008010092626666
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第14层 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 |
| 第13层 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 |
| 第12层 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 |
| 第11层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 |
| 第10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 |
| 第9层 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 |
| 第8层 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 |
| 第7层 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 |
| 第6层 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 |
| 第5层 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 |
| 第4层 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 |
| 第3层 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 |
| 第2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 第1层 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 第-1层 | -001 |
