许可证号:
东住建预字(2021)第016号
建筑面积:
6319.79平米
许可日期:
2021/1/29 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
71
楼幢号:
7幢
许可幢数:
1
售楼电话:
住宅备案均价:
11280 元/平米
资金监管银行:
江南农村商业银行东台御珑湾支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
1303200000000156
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第8层 | 801 | 802 | 803 | 804 | ||||||
| 第7层 | 701 | 702 | 703 | 704 | ||||||
| 第6层 | 601 | 602 | 603 | 604 | ||||||
| 第5层 | 501 | 502 | 503 | 504 | ||||||
| 第4层 | 401 | 402 | 403 | 404 | ||||||
| 第3层 | 301 | 302 | 303 | 304 | ||||||
| 第2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | ||||||
| 第1层 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 |
| 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | |
| 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | |
| 031 | 032 | 101 | 102 | 103 | 104 | 进风井1 | 进风井2 | 配电间1 | 配电间2 | |
| 水表间1 | 水表间2 | |||||||||
| 第-1层 | 人防丙二类储藏 |
