_东台房产_东台二手房_东台新房_东台房地产--东台不动产信息网

东台房产
许可证号:
东住建预字(2021)第017号
建筑面积:
11533.6平米
许可日期:
2021/1/29 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
142
楼幢号:
8幢
许可幢数:
1
售楼电话:
住宅备案均价:
10280 元/平米
资金监管银行:
江南农村商业银行东台御珑湾支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
1303200000000156
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房 可售 草签 已售 已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
第16层 1601 1602 1603 1604
第15层 1501 1502 1503 1504
第14层 1401 1402 1403 1404
第13层 1301 1302 1303 1304
第12层 1201 1202 1203 1204
第11层 1101 1102 1103 1104
第10层 1001 1002 1003 1004
第9层 901 902 903 904
第8层 801 802 803 804
第7层 701 702 703 704
第6层 601 602 603 604
第5层 501 502 503 504
第4层 401 402 403 404
第3层 301 302 303 304
第2层 201 202 203 204
第1层 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 101
102 103 104
第-1层 -001 -002 -003 -004 -005 -006 -007 -008 -009 -010
-011 -012 -013 -014 -015 -016 -017 -018 -019 -020
-021 -022 -023 -024 -025 -026 -027 -028 -029 -030
-031 -032 -033 -034 -035 -036 -037 -038 -039 -040
-041 -042 补风机房 电气间1 电气间2 排烟机房1 排烟机房2 正压机房1 正压机房2