许可证号:
东住建预字(2021)第065号
建筑面积:
4077.6平米
许可日期:
2021/3/26 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
94
楼幢号:
地下车库幢
许可幢数:
1
售楼电话:
住宅备案均价:
6500 元/平米
资金监管银行:
江苏银行股份有限公司东台支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
12860188000201715
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第-2层 | -0001 | -0002 | -0003 | -0004 | -0005 | -0006 | -0007 | -0008 | -0009 | -0010 |
| -0011 | -0012 | -0013 | -0014 | -0015 | -0016 | -0017 | -0018 | -0019 | -0020 | |
| -0021 | -0022 | -0023 | -0024 | -0025 | -0026 | -0027 | -0028 | -0029 | -0030 | |
| -0031 | -0032 | -0033 | -0034 | -0035 | -0036 | -0037 | -0038 | -0039 | -0040 | |
| -0041 | -0042 | -0043 | -0044 | -0045 | -0046 | -0047 | -0048 | -0049 | -0050 | |
| -0051 | -0052 | -0053 | -0054 | -0055 | -0056 | -0057 | -0058 | -0059 | -0060 | |
| -0061 | -0062 | -0063 | -0064 | -0065 | -0066 | -0067 | -0068 | -0069 | -0070 | |
| -0071 | -0072 | -0073 | -0074 | -0075 | -0076 | -0077 | -0078 | -0079 | -0080 | |
| -0081 | -0082 | -0083 | 排烟机房1 | 排烟机房2 | 配电房 | 生活泵房 | 消防泵房 | 消防水池 | 正压送风机房1 | |
| 正压送风机房2 | 正压送风机房3 | 正压送风机房4 | 正压送风机房5 |
