许可证号:
东住建预字(2021)第070号
建筑面积:
5982.4平米
许可日期:
2021/4/14 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
78
楼幢号:
10幢
许可幢数:
1
售楼电话:
住宅备案均价:
元/平米
资金监管银行:
中国工商银行股份有限公司东台新坝支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
1109620119200033366
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第6层 | 601 | 601-1 | 602 | 602-1 | 603、603-1 | 603-1 | 604 | 604-1 | 605 | 605-1 |
| 606、606-1 | 606-1 | |||||||||
| 第5层 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | ||||
| 第4层 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | ||||
| 第3层 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | ||||
| 第2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | ||||
| 第1层 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | ||||
| 第-1层 | -001 | -002 | -003 | -004 | -005 | -006 | -007 | -008 | -009 | -010 |
| -011 | -012 | -013 | -014 | -015 | -016 | -017 | -018 | -019 | -020 | |
| -021 | -022 | -023 | -024 | -025 | -026 | -027 | -028 | -029 | -030 | |
| -031 | -032 | -033 | -034 | -035 | -036 |
