许可证号:
东住建预字(2021)第081号
建筑面积:
13570.6平米
许可日期:
2021/5/6 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
82
楼幢号:
11幢
许可幢数:
1
售楼电话:
住宅备案均价:
元/平米
资金监管银行:
中国建设银行股份有限公司东台支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
32050173773600002138
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第27层 | 2701 | 2702 | 2703 |
| 第26层 | 2601 | 2602 | 2603 |
| 第25层 | 2501 | 2502 | 2503 |
| 第24层 | 2401 | 2402 | 2403 |
| 第23层 | 2301 | 2302 | 2303 |
| 第22层 | 2201 | 2202 | 2203 |
| 第21层 | 2101 | 2102 | 2103 |
| 第20层 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 第19层 | 1901 | 1902 | 1903 |
| 第18层 | 1801 | 1802 | 1803 |
| 第17层 | 1701 | 1702 | 1703 |
| 第16层 | 1601 | 1602 | 1603 |
| 第15层 | 1501 | 1502 | 1503 |
| 第14层 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 第13层 | 1301 | 1302 | 1303 |
| 第12层 | 1201 | 1202 | 1203 |
| 第11层 | 1101 | 1102 | 1103 |
| 第10层 | 1001 | 1002 | 1003 |
| 第9层 | 901 | 902 | 903 |
| 第8层 | 801 | 802 | 803 |
| 第7层 | 701 | 702 | 703 |
| 第6层 | 601 | 602 | 603 |
| 第5层 | 501 | 502 | 503 |
| 第4层 | 401 | 402 | 403 |
| 第3层 | 301 | 302 | 303 |
| 第2层 | 201 | 202 | 203 |
| 第1层 | 101 | 102 | 103 |
| 第-1层 | -001 |
