_东台房产_东台二手房_东台新房_东台房地产--东台不动产信息网

东台房产
许可证号:
东住建预字(2021)第121号
建筑面积:
22137.31平米
许可日期:
2021/7/27 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
233
楼幢号:
12幢
许可幢数:
1
售楼电话:
住宅备案均价:
7962 元/平米
资金监管银行:
中国农业银行股份有限公司东台市支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
10423401040004086
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房 可售 草签 已售 已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
第22层 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208
第21层 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108
第20层 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
第19层 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
第18层 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808
第17层 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708
第16层 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608
第15层 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508
第14层 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408
第13层 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308
第12层 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208
第11层 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108
第10层 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008
第9层 901 902 903 904 905 906 907 908
第8层 801 802 803 804 805 806 807 808
第7层 701 702 703 704 705 706 707 708
第6层 601 602 603 604 605 606 607 608
第5层 501 502 503 504 505 506 507 508
第4层 401 402 403 404 405 406 407 408
第3层 301 302 303 304 305 306 307 308
第2层 201 202 203 204 205 206 207 208
第1层 101 102 103 104 105 106 107 108
第-1层 -0001
第-2层 -001 -002 -003 -004 -005 -006 -007 -008 -009 -010
-011 -012 -013 -014 -015 -016 -017 -018 -019 -020
-021 -022 -023 -024 -025 -026 -027 -028 -029 -030
-031 -032 -033 -034 -035 -036 -037 -038 -039 -040
-041 -042 -043 -044 -045 -046 排烟机房1 排烟机房2 配电间1 配电间2
配电间3 配电间4 送风机房1 送风机房2 送风机房3 送风机房4