许可证号:
东住建预字(2021)第038号
建筑面积:
7694.38平米
许可日期:
2021/5/19 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
365
楼幢号:
幢
许可幢数:
1
售楼电话:
住宅备案均价:
11000 元/平米
资金监管银行:
销售状态:
现售
资金监管账户:
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第19层 | 1901、1902、1903 | 1904、1905、1906、1907 | 1908-1919 | |||||||
| 第18层 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 |
| 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | ||
| 第17层 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 |
| 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | 1717 | 1718 | 1719 | ||
| 第16层 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 |
| 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | ||
| 第15层 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 |
| 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1519 | ||
| 第14层 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 |
| 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | ||
| 第13层 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 |
| 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | ||
| 第12层 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 |
| 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | ||
| 第11层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 |
| 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | ||
| 第10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 |
| 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | ||
| 第9层 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 |
| 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | ||
| 第8层 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 |
| 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | ||
| 第7层 | 701、702、703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 |
| 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | ||||
| 第6层 | 601、602、603 | 604、605、606、607 | 608-619 | |||||||
| 第5层 | 501、502、503 | 504、505、506、507 | 508-519 | |||||||
| 第4层 | 401、402、403 | 404、405、406、407 | 408-419 | |||||||
| 第3层 | 301 | 302 | ||||||||
| 第2层 | 201 | 202 | ||||||||
| 第1层 | 101 | 102 | 103 | 消防控制室 | ||||||
| 第-1层 | -001 | -002 | -003 | -004 | -005 | -006 | -007 | -008 | -009 | -010 |
| -011 | -012 | -013 | -014 | -015 | -016 | -017 | -018 | -019 | -020 | |
| -021 | -022 | -023 | -024 | -025 | -026 | -027 | -028 | -029 | -030 | |
| -031 | -032 | -033 | -034 | -035 | -036 | -037 | -038 | -039 | -040 | |
| -041 | -042 | -043 | -044 | -045 | -046 | -047 | -048 | -049 | -050 | |
| -051 | -052 | -053 | -054 | -055 | -056 | -057 | -058 | -059 | -060 | |
| -061 | -062 | -063 | -064 | -065 | -066 | -067 | -068 | -069 | -070 | |
| -071 | -072 | -073 | -074 | -075 | -076 | -077 | -078 | -079 | -080 | |
| -081 | -082 | -083 | -084 | -085 | -086 | -087 | -088 | -089 | -090 | |
| -091 | -092 | -093 | -094 | -095 | -096 | -097 | -098 | -099 | -100 | |
| -101 | -102 | -103 | -104 | -105 | -106 | -107 | -108 | -109 | -110 | |
| -111 | -112 | -113 | -114 | -115 | 生活水泵房 | 消防水泵房 | 消防水池1 | 消防水池2 |
