许可证号:
东住建预字(2021)第135号
建筑面积:
10263.25平米
许可日期:
2021/9/18 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
78
楼幢号:
2幢
许可幢数:
1
售楼电话:
住宅备案均价:
15997 元/平米
资金监管银行:
中国银行股份有限公司东台支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
500176488525
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第18层 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | |
| 第17层 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | |
| 第16层 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | |
| 第15层 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | |
| 第14层 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | |
| 第13层 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | |
| 第12层 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | |
| 第11层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | |
| 第10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | |
| 第9层 | 901 | 902 | 903 | 904 | |
| 第8层 | 801 | 802 | 803 | 804 | |
| 第7层 | 701 | 702 | 703 | 704 | |
| 第6层 | 601 | 602 | 603 | 604 | |
| 第5层 | 501 | 502 | 503 | 504 | |
| 第4层 | 401 | 402 | 403 | 404 | |
| 第3层 | 301 | 302 | 303 | 304 | |
| 第2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | |
| 第1层 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 第-1层 | -001 | -002 | -003 | -004 | -005 |
