许可证号:
东住建预字(2023)第022号
建筑面积:
3952.69平米
许可日期:
1970/1/1 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
63
楼幢号:
1幢
许可幢数:
1
售楼电话:
住宅备案均价:
元/平米
资金监管银行:
销售状态:
现售
资金监管账户:
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第11层 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||
| 第10层 | 1001 | 1001-1 | 1002 | 1002-1 | 1003 | 1003-1 | ||||
| 第9层 | 901 | 902 | 903 | |||||||
| 第8层 | 801 | 802 | 803 | |||||||
| 第7层 | 701 | 702 | 703 | |||||||
| 第6层 | 601 | 602 | 603 | |||||||
| 第5层 | 501 | 502 | 503 | |||||||
| 第4层 | 401 | 402 | 403 | |||||||
| 第3层 | 301 | 302 | 303 | |||||||
| 第2层 | 201 | 202 | 203 | |||||||
| 第1层 | 07 | 08 | 09 | 10 | 101 | 102 | 103 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
