许可证号:
东住建预字(2023)第005号
建筑面积:
8654.09平米
许可日期:
2023/1/6 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
132
楼幢号:
13幢
许可幢数:
1
售楼电话:
住宅备案均价:
元/平米
资金监管银行:
销售状态:
预售
资金监管账户:
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第11层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | ||||
| 第10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | ||||
| 第9层 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | ||||
| 第8层 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | ||||
| 第7层 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | ||||
| 第6层 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | ||||
| 第5层 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | ||||
| 第4层 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | ||||
| 第3层 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | ||||
| 第2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | ||||
| 第1层 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | ||||
| 第-1层 | -0001 | -0002 | -0003 | -0004 | -0005 | -0006 | -0007 | -0008 | -0009 | -001 |
| -0010 | -0011 | -0012 | -0013 | -0014 | -0015 | -0016 | -0017 | -0018 | -0019 | |
| -002 | -0020 | -0021 | -0022 | -0023 | -0024 | -0025 | -0026 | -0027 | -0028 | |
| -003 | -004 | -005 | -006 | -007 | -008 | -009 | -010 | -011 | -012 | |
| -013 | -014 | -015 | -016 | -017 | -018 | -019 | -020 | -021 | -022 | |
| -023 | -024 | -025 | -026 | -027 | -028 | -029 | -030 | -031 | -032 | |
| -033 | -034 | -035 | -036 | -037 | -038 |
