许可证号:
东住建预字(2024)第003号
建筑面积:
8483.38平米
许可日期:
2024/1/23 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
112
楼幢号:
1幢
许可幢数:
1
售楼电话:
住宅备案均价:
22000 元/平米
资金监管银行:
苏州银行股份有限公司东台支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
51479300001418
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第10层 | 1001 | 1001-1 | 1002 | 1002-1 | 1003 | 1003-1 | 1004 | 1004-1 | ||
| 第9层 | 901 | 902 | 903 | 904 | ||||||
| 第8层 | 801 | 802 | 803 | 804 | ||||||
| 第7层 | 701 | 702 | 703 | 704 | ||||||
| 第6层 | 601 | 602 | 603 | 604 | ||||||
| 第5层 | 501 | 502 | 503 | 504 | ||||||
| 第4层 | 401 | 402 | 403 | 404 | ||||||
| 第3层 | 301 | 302 | 303 | 304 | ||||||
| 第2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | ||||||
| 第1层 | 101 | 102 | 103 | -104-1、104 | ||||||
| 第-1层 | -001 | -002 | -003 | -004 | -005 | -006 | -007 | -008 | -009 | -010 |
| -011 | -101-1 | -102-1 | -103-1 | -104-1 | 电信间 | 广电机房 | 进风机房01 | 进风机房02 | 进线通道 | |
| 排烟机房01 | 配电间 | 通信机房 | ||||||||
| 第-2层 | -012 | -013 | -014 | -015 | -016 | -017 | -018 | -019 | -020 | -021 |
| -022 | -023 | -024 | -025 | -026 | -027 | -028 | -029 | -030 | -031 | |
| -032 | -033 | -034 | -035 | -036 | -037 | -038 | -039 | -040 | -041 | |
| -042 | -043 | -044 | -045 | -046 | -047 | -048 | -049 | -050 | -051 | |
| -052 | -053 | -054 | -055 | 排烟机房02 |
