许可证号:
东住建预字(2024)第009号
建筑面积:
5411.36平米
许可日期:
2024/7/29 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
61
楼幢号:
6幢
许可幢数:
1
售楼电话:
住宅备案均价:
20490 元/平米
资金监管银行:
苏州银行股份有限公司东台支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
51479300001418
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第11层 | 1101 | 1101-1 | 1102 | 1102-1 | ||||||
| 第10层 | 1001 | 1002 | ||||||||
| 第9层 | 901 | 902 | ||||||||
| 第8层 | 801 | 802 | ||||||||
| 第7层 | 701 | 702 | ||||||||
| 第6层 | 601 | 602 | ||||||||
| 第5层 | 501 | 502 | ||||||||
| 第4层 | 401 | 402 | ||||||||
| 第3层 | 301 | 302 | ||||||||
| 第2层 | 201 | 202 | ||||||||
| 第1层 | 101 | 102 | ||||||||
| 第-1层 | -001 | -002 | -003 | -004 | -005 | -101-1 | -102-1 | 电信间 | 进风机房 | 排风机房01 |
| 配电间 | 污水管管廊 | |||||||||
| 第-2层 | -006 | -007 | -008 | -009 | -010 | -011 | -012 | -013 | -014 | -015 |
| -016 | -017 | -018 | -019 | -020 | -021 | -022 | -023 | -024 | -025 | |
| -026 | -027 | -028 | -029 | 排风机房02 |
