许可证号:
东住建预字(2025)第008号
建筑面积:
8852.91平米
许可日期:
2025/3/12 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
104
楼幢号:
17幢
许可幢数:
1
售楼电话:
住宅备案均价:
元/平米
资金监管银行:
销售状态:
预售
资金监管账户:
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第8层 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | |||
| 第7层 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | |||
| 第6层 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | |||
| 第5层 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | |||
| 第4层 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | |||
| 第3层 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | |||
| 第2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | |||
| 第1层 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 |
| 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | |
| 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | |
| 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | |
| 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 103 | |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 社区服务用房 |
