许可证号:
东住建预字(2024)第018号
建筑面积:
7069.93平米
许可日期:
1970/1/1 0:00:00
售楼地址:
许可套数:
75
楼幢号:
4幢
许可幢数:
1
售楼电话:
住宅备案均价:
元/平米
资金监管银行:
销售状态:
预售
资金监管账户:
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第9层 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | ||||
| 第8层 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | ||||
| 第7层 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | ||||
| 第6层 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | ||||
| 第5层 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | ||||
| 第4层 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | ||||
| 第3层 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | ||||
| 第2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | ||||
| 第1层 | 001 | 002 | 003 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
