宁熙悦府
在售
许可证号:
东住建预字(2020)第207号
建筑面积:
15407.03平米
许可日期:
2020/12/23 0:00:00
售楼地址:
东台市东台镇范公中路166号宁熙悦府售楼处
许可套数:
132
楼幢号:
7幢
许可幢数:
1
售楼电话:
0515-85886666
住宅备案均价:
11926 元/平米
资金监管银行:
中国邮政储蓄银行股份有限公司东台支行
销售状态:
预售
资金监管账户:
932001010070998894
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第26层 | 2601 | 2602 | ||||||||
| 第25层 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | ||||||
| 第24层 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | ||||||
| 第23层 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | ||||||
| 第22层 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | ||||||
| 第21层 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | ||||||
| 第20层 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||
| 第19层 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | ||||||
| 第18层 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | ||||||
| 第17层 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | ||||||
| 第16层 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | ||||||
| 第15层 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | ||||||
| 第14层 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | ||||||
| 第13层 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | ||||||
| 第12层 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | ||||||
| 第11层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | ||||||
| 第10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | ||||||
| 第9层 | 901 | 902 | 903 | 904 | ||||||
| 第8层 | 801 | 802 | 803 | 804 | ||||||
| 第7层 | 701 | 702 | 703 | 704 | ||||||
| 第6层 | 601 | 602 | 603 | 604 | ||||||
| 第5层 | 501 | 502 | 503 | 504 | ||||||
| 第4层 | 401 | 402 | 403 | |||||||
| 第3层 | 301 | 302 | 303 | 304 | ||||||
| 第2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | |||
| 第1层 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | |||
| 第-1层 | -01 | 进风机房1 | 排风机房1 | 配电间 | ||||||
| 第-2层 | -001 | -002 | -003 | -004 | -005 | -006 | -007 | -008 | -009 | -010 |
| -011 | -012 | -013 | -014 | -015 | -016 | -017 | 电信间 | 排风机房2 | 正压机房1 | |
| 正压机房2 |
