玺悦学府
在售
许可证号:
东住建预字(2021)第162号
建筑面积:
9367.7平米
许可日期:
1970/1/1 0:00:00
售楼地址:
东台市白榆路89号碧桂园玺悦学府营销中心
许可套数:
373
楼幢号:
地下车库二幢
许可幢数:
1
售楼电话:
0515-8517 7777
住宅备案均价:
元/平米
资金监管银行:
销售状态:
预售
资金监管账户:
证件发布机构:
东台市住房和城乡建设局
图示:
样板房
可售
草签
已售
已限制
该房屋未网上签订商品房买卖合同;
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
该房屋已签订房合同,但未网签商品房买卖合同;
该房屋已网上签订商品房买卖合同;
该房屋存在其他限制交易情形。
| 第-1层 | -0526 | -0527 | -0528 | -0529 | -0530 | -0531 | -0532 | -0533 | -0534 | -0535 |
| -0536 | -0537 | -0538 | -0539 | -0540 | -0541 | -0542 | -0543 | -0544 | -0545 | |
| -0546 | -0547 | -0548 | -0549 | -0550 | -0551 | -0552 | -0553 | -0554 | -0555 | |
| -0556 | -0557 | -0558 | -0559 | -0560 | -0561 | -0562 | -0563 | -0564 | -0565 | |
| -0566 | -0567 | -0568 | -0569 | -0570 | -0571 | -0572 | -0573 | -0574 | -0575 | |
| -0576 | -0577 | -0578 | -0579 | -0580 | -0581 | -0582 | -0583 | -0584 | -0585 | |
| -0586 | -0587 | -0588 | -0589 | -0590 | -0591 | -0592 | -0593 | -0594 | -0595 | |
| -0596 | -0597 | -0598 | -0599 | -0600 | -0601 | -0602 | -0603 | -0604 | -0605 | |
| -0606 | -0607 | -0608 | -0609 | -0610 | -0611 | -0612 | -0613 | -0614 | -0615 | |
| -0616 | -0617 | -0618 | -0619 | -0620 | -0621 | -0622 | -0623 | -0624 | -0625 | |
| -0626 | -0627 | -0628 | -0629 | -0630 | -0631 | -0632 | -0633 | -0634 | -0635 | |
| -0636 | -0637 | -0638 | -0639 | -0640 | -0641 | -0642 | -0643 | -0644 | -0645 | |
| -0646 | -0647 | -0648 | -0649 | -0650 | -0651 | -0652 | -0653 | -0654 | -0655 | |
| -0656 | -0657 | -0658 | -0659 | -0660 | -0661 | -0662 | -0663 | -0664 | -0665 | |
| -0666 | -0667 | -0668 | -0669 | -0670 | -0671 | -0672 | -0673 | -0674 | -0675 | |
| -0676 | -0677 | -0678 | -0679 | -0680 | -0681 | -0682 | -0683 | -0684 | -0685 | |
| -0686 | -0687 | -0688 | -0689 | -0690 | -0691 | -0692 | -0693 | -0694 | -0695 | |
| -0696 | -0697 | -0698 | -0699 | -0700 | -0701 | -0702 | -0703 | -0704 | -0705 | |
| -0706 | -0707 | -0708 | -0709 | -0710 | -0711 | -0712 | -0713 | -0714 | -0715 | |
| -0716 | -0717 | -0718 | -0719 | -0720 | -0721 | -0722 | -0723 | -0724 | -0725 | |
| -0726 | -0727 | -0728 | -0729 | -0730 | -0731 | -0732 | -0733 | -0734 | -0735 | |
| -0736 | -0737 | -0738 | -0739 | -0740 | -0741 | -0742 | -0743 | -0744 | -0745 | |
| -0746 | -0747 | -0748 | -0749 | -0750 | -0751 | -0752 | -0753 | -0754 | -0755 | |
| -0756 | -0757 | -0758 | -0759 | -0760 | -0761 | -0762 | -0763 | -0764 | -0765 | |
| -0766 | -0767 | -0768 | -0769 | -0770 | -0771 | -0772 | -0773 | -0774 | -0775 | |
| -0776 | -0777 | -0778 | -0779 | -0780 | -0781 | -0782 | -0783 | -0784 | -0785 | |
| -0786 | -0787 | -0788 | -0789 | -0790 | -0791 | -0792 | -0793 | -0794 | -0795 | |
| -0796 | -0797 | -0798 | -0799 | -0800 | -0801 | -0802 | -0803 | -0804 | -0805 | |
| -0806 | -0807 | -0808 | -0809 | -0810 | -0811 | -0812 | -0813 | -0814 | -0815 | |
| -0816 | -0817 | -0818 | -0819 | -0820 | -0821 | -0822 | -0823 | -0824 | -0825 | |
| -0826 | -0827 | -0828 | -0829 | -0830 | -0831 | -0832 | -0833 | -0834 | -0835 | |
| -0836 | -0837 | -0838 | -0839 | -0840 | -0841 | -0842 | -0843 | -0844 | -0845 | |
| -0846 | -0847 | -0848 | -0849 | -0850 | -0851 | -0852 | -0853 | -0854 | -0855 | |
| -0856 | -0857 | -0858 | -0859 | -0860 | -0861 | -0862 | -0863 | -0864 | -0865 | |
| -0866 | -0867 | -0868 | -0869 | -0870 | -0871 | -0872 | -0873 | -0874 | -0875 | |
| -0876 | -0877 | -0878 | -0879 | -0880 | -0881 | -0882 | -0883 | -0884 | -0885 | |
| -0886 | -0887 | -0888 | -0889 | -0890 | -0891 | -0892 | -0893 | -0894 | -0895 | |
| -0896 | -0897 | 人防地库 |
